À 19h00 ce 18 novembre 2024, le classement du Vendée Globe révèle une lutte acharnée en tête de la course. Jean Le Cam conserve la première place, suivi de près par Sam Goodchild et Sébastien Simon. Retour sur les performances des skippers et les faits marquants de cette journée.
Les leaders du classement : Une bataille serrée en tête
Jean Le Cam, à bord de son bateau « Tout commence en Finistère – Armor-lux », reprend la tête classement. Avec une avance de 4,3 milles nautiques sur Sam Goodchild (VULNERABLE), il se positionne en tête grâce à une navigation constante et une vitesse moyenne élevée (14,4 nœuds).
Le podium est complété par Sébastien Simon (Groupe Dubreuil), qui accuse un retard de 16,2 milles nautiques mais maintient une bonne cadence dans des vents relativement stables.
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance avec le leader | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 4.3 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 16.2 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 40.3 nm | |||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 40.9 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 55.0 nm | |||||||||||||||||||||
7 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 57.2 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 57.8 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 65.2 nm | |||||||||||||||||||||
10 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 67.5 nm | |||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 70.7 nm | |||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 71.8 nm | |||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 77.8 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 97.3 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 110.7 nm | |||||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 127.3 nm | |||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 128.0 nm | |||||||||||||||||||||
18 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 135.0 nm | |||||||||||||||||||||
19 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 137.2 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 141.2 nm | |||||||||||||||||||||
21 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 151.6 nm | |||||||||||||||||||||
22 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 160.7 nm | |||||||||||||||||||||
23 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 164.2 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 167.2 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 174.4 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 178.7 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 180.4 nm | |||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 190.4 nm | |||||||||||||||||||||
29 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 194.7 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 202.4 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 204.5 nm | |||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 216.0 nm | |||||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 216.0 nm | |||||||||||||||||||||
34 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 252.4 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 262.1 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 281.2 nm | |||||||||||||||||||||
37 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 317.0 nm | |||||||||||||||||||||
38 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 333.6 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 682.0 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Zoom sur le top 10 : Performances et stratégies
Parmi les 10 premiers, on note les performances suivantes :
- Nicolas Lunven (HOLCIM – PRB), quatrième, a réalisé l’une des meilleures progressions des dernières 24 heures, parcourant 284,7 milles nautiques.
- Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance), sixième, impressionne avec une vitesse moyenne de 12,3 nœuds sur la journée.
- Samantha Davies (Initiatives-Cœur), seule femme dans le top 10, se distingue avec un cap constant au sud-sud-ouest et une navigation fluide.
Les challengers : La lutte pour remonter
Benjamin Dutreux (GUYOT environnement – Water Family), actuellement 15ème, montre une excellente dynamique, se rapprochant progressivement des leaders avec une vitesse constante de 10,6 nœuds.
Pip Hare (Medallia), 18ème, affiche l’une des meilleures distances parcourues sur 24 heures avec 286,1 milles nautiques, signalant une stratégie agressive.
Les écarts se creusent en queue de peloton
Les skippers à l’arrière du classement, comme Szabolcs Weöres (New Europe), font face à des vents légers. À seulement 0,1 nœuds, il est presque à l’arrêt avec un retard de 682 milles nautiques sur le leader.
Abandons et conditions difficiles
Maxime Sorel (V and B – Monbana – Mayenne) a officiellement abandonné la course, illustrant les défis intenses de cette édition marquée par des conditions météorologiques complexes.
Questions fréquentes sur le classement du Vendée Globe 2024
Quels sont les critères pour établir le classement ?
Le classement se base sur la distance parcourue par chaque skipper, exprimée en « Distance to Finish » (DTF). Les vitesses et caps sont aussi pris en compte pour analyser les performances.
Quels sont les favoris pour la victoire finale ?
Jean Le Cam et Sam Goodchild restent les principaux favoris, mais les écarts peuvent rapidement se réduire avec des conditions changeantes.
Comment les skippers font-ils face aux conditions météorologiques ?
Chaque skipper ajuste sa route et ses voiles en fonction des prévisions météorologiques, ce qui explique les variations de cap et de vitesse observées.
N’hésitez pas à partager vos impressions sur ce classement et à commenter vos favoris pour cette édition !
L’article Classement Vendée Globe 2024, le 18 novembre 2024 à 19h est apparu en premier sur Infos Nantes.