Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile et les passionnés d’aventure. Alors que les skippers affrontent des conditions extrêmes en haute mer, le classement évolue rapidement.
Voici un point sur les positions au 19 novembre 2024 à 15h.
Les leaders : Sam Goodchild mène la flotte
Actuellement, Sam Goodchild (bateau VULNERABLE) domine la course avec une avance de 28,2 milles nautiques sur son plus proche poursuivant, Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor Lux). Malgré les vents capricieux, Goodchild affiche une régularité impressionnante, consolidant sa place en tête.
Top 5 du classement au 19 novembre :
- 1er : Sam Goodchild (VULNERABLE) – 0 milles nautiques de retard
- 2e : Jean Le Cam (Tout commence en Finistère – Armor Lux) – 28,2 nm
- 3e : Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) – 50,2 nm
- 4e : Thomas Ruyant (VULNERABLE) – 61,9 nm
- 5e : Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) – 78,2 nm
Ces écarts montrent une compétition serrée, notamment entre les deuxième et troisième positions.
Les défis de la course : la lutte contre les éléments
Les skippers doivent composer avec des vents forts dans l’Atlantique Sud. Les systèmes météorologiques imprévisibles compliquent la navigation, ajoutant une pression constante. Selon des analystes, les prochaines 48 heures seront décisives.
Jean Le Cam a déclaré récemment :
« Chaque mille gagné est un combat, mais le moral reste solide malgré les conditions difficiles. »
Une course encore ouverte
Avec plus de 20 000 milles à parcourir, tout peut encore changer. La météo, les choix de route et la fatigue joueront un rôle clé. Voici quelques chiffres marquants du jour :
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 28.2 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 50.2 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 61.9 nm | |||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 78.2 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 87.6 nm | |||||||||||||||||||||
7 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 96.1 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 100.4 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 100.7 nm | |||||||||||||||||||||
10 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 111.7 nm | |||||||||||||||||||||
11 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 112.8 nm | |||||||||||||||||||||
12 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 122.1 nm | |||||||||||||||||||||
13 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 145.9 nm | |||||||||||||||||||||
14 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 199.5 nm | |||||||||||||||||||||
15 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 203.8 nm | |||||||||||||||||||||
16 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 205.2 nm | |||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 207.2 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 221.0 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 233.1 nm | |||||||||||||||||||||
20 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 235.7 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 235.9 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 242.3 nm | |||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 243.1 nm | |||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 249.6 nm | |||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 257.5 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 260.1 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 265.7 nm | |||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 266.2 nm | |||||||||||||||||||||
29 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 275.6 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 283.9 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 300.6 nm | |||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 302.1 nm | |||||||||||||||||||||
33 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 325.1 nm | |||||||||||||||||||||
34 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 336.3 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 366.2 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 438.6 nm | |||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 481.5 nm | |||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 511.1 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 876.7 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Stratégies et impacts sur la flotte
La tactique des leaders repose sur une navigation précise et des décisions rapides face aux aléas. Le passage dans les mers du Sud exigera une préparation parfaite pour éviter les dégâts matériels. Plusieurs skippers dans le top 10, comme Samantha Davies (Initiatives-Cœur), ont déjà signalé des problèmes mineurs nécessitant des réparations.
Les skippers en milieu de peloton, notamment Yoann Richomme et Yannick Bestaven, cherchent à réduire l’écart avec les leaders. Clarisse Crémer, seule femme du top 10, impressionne par sa résilience malgré des vents contraires.
Des attentes pour les prochains jours
Les vents dans l’Atlantique Sud devraient se renforcer, offrant des opportunités de dépassement. Les amateurs de voile attendent avec impatience de voir si Jean Le Cam pourra rattraper Goodchild ou si Sébastien Simon continuera son ascension.
Et vous, qui soutenez-vous dans cette aventure ? Laissez vos impressions en commentaire !
L’article Classement Vendée Globe 2024, le 19 novembre 2024 à 15h est apparu en premier sur Infos Nantes.