Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile du monde entier, et le classement actuel, publié ce 21 novembre 2024 à 11h, reflète une lutte féroce entre les skippers en tête.
Thomas Ruyant, sur son bateau VULNERABLE, domine la course pour l’instant, mais les écarts sont serrés, laissant entrevoir des rebondissements imminents.
Une bataille acharnée en tête de la flotte du Vendée Globe 2024
En ce moment, Thomas Ruyant mène le peloton avec une avance confortable. Derrière lui, le Britannique Sam Goodchild, également à bord d’un bateau nommé VULNERABLE, le talonne à une distance de 22,4 milles nautiques. À la troisième place, on retrouve Sébastien Simon, à bord de Groupe Dubreuil, qui se bat pour combler les 39,6 milles nautiques qui le séparent du leader.
Le top 5 est complété par Charlie Dalin, sur MACIF Santé Prévoyance, et Nicolas Lunven, sur HOLCIM – PRB. Ces derniers restent dans une fourchette serrée, avec moins de 45 milles nautiques d’écart avec Thomas Ruyant.
« Le Vendée Globe n’est jamais une course gagnée d’avance. Chaque mille compte, et l’océan reste imprévisible. » – Témoignage d’un ancien participant à la course.
Un classement serré et des conditions exigeantes
Les conditions météorologiques jouent un rôle crucial dans cette phase de la course. Les skippers doivent non seulement maintenir des vitesses élevées, mais aussi anticiper les changements de vents et les zones de calme. Selon les experts, les vents de l’Atlantique Sud pourraient resserrer encore davantage les écarts dans les prochaines heures.
Classement actualisé au 21 novembre 2024 à 11H
Voici le classement détaillé :
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 0.0 nm | ||||||||||||||||||||
2 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 22.4 nm | ||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 39.6 nm | ||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 43.8 nm | ||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 44.1 nm | ||||||||||||||||||||
6 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 52.2 nm | ||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 53.8 nm | ||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 59.4 nm | ||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 60.2 nm | ||||||||||||||||||||
10 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 61.3 nm | ||||||||||||||||||||
11 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 66.1 nm | ||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 73.9 nm | ||||||||||||||||||||
13 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 81.2 nm | ||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 113.6 nm | ||||||||||||||||||||
15 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 124.4 nm | ||||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 128.5 nm | ||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 154.8 nm | ||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 188.6 nm | ||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 200.8 nm | ||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 209.0 nm | ||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 228.2 nm | ||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 256.1 nm | ||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 260.6 nm | ||||||||||||||||||||
24 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 276.3 nm | ||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 277.1 nm | ||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 279.0 nm | ||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 284.9 nm | ||||||||||||||||||||
28 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 285.8 nm | ||||||||||||||||||||
29 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 289.4 nm | ||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 296.3 nm | ||||||||||||||||||||
31 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 305.3 nm | ||||||||||||||||||||
32 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 305.6 nm | ||||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 339.0 nm | ||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 356.3 nm | ||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 360.6 nm | ||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 453.7 nm | ||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 510.8 nm | ||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 650.7 nm | ||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 1212.3 nm | ||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Les enjeux pour les prochains jours
Les défis à venir pour les skippers incluent la gestion de leurs ressources et la navigation à travers des zones potentiellement piégeuses. Les bateaux modernes comme ceux de Ruyant et Goodchild sont équipés des dernières technologies, mais la fatigue et les choix tactiques jouent toujours un rôle déterminant.
Selon les analyses des experts, les prochains jours pourraient être décisifs pour le classement. Une mauvaise décision ou un problème technique pourrait inverser la dynamique actuelle.
- Les points à surveiller :
- Les passages stratégiques dans l’Atlantique Sud.
- Les écarts minimes entre les poursuivants.
- La gestion des voiles et de l’énergie à bord.
Une course du Vendée Globe 2024 qui passionne le public
Le Vendée Globe est bien plus qu’une simple course ; c’est une aventure humaine et technologique. Chaque skipper représente une histoire, un rêve et une équipe entière qui travaille en coulisses pour le succès de l’aventure.
Sam Goodchild, seul Britannique dans le top 5, incarne cette passion internationale pour la course :
« Être si près de la tête est une motivation incroyable. Je donne tout pour réduire cet écart. » a-t-il déclaré à ses équipes avant de quitter le port.
Quelles sont vos impressions sur ce classement ? Pensez-vous que Thomas Ruyant gardera sa première place jusqu’à la fin ? Partagez vos commentaires ci-dessous et suivez avec nous les prochains rebondissements de cette course mythique.
L’article Classement Vendée Globe 2024, le 21 novembre 2024 à 11H est apparu en premier sur Infos Nantes.