Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile avec des performances exceptionnelles et des écarts serrés. Alors que la flotte s’élance dans les mers du Sud, les leaders se démarquent. Voici un aperçu complet du classement à 7h ce matin.
Charlie Dalin en tête : Une maîtrise totale
Charlie Dalin, skipper du bateau MACIF Santé Prévoyance, domine actuellement la course. Avec un écart de 0 mille nautique sur ses poursuivants, il maintient une position stratégique. Selon les experts, Dalin capitalise sur son expérience des vents capricieux de l’Atlantique Sud.
« Charlie est un maître tacticien. Il sait exploiter les moindres variations de vent, » confie un ancien concurrent du Vendée Globe.
Son avance est solide, mais les écarts restent faibles, laissant présager une compétition acharnée.
Une lutte serrée pour le podium
Derrière Dalin, la compétition est féroce. Thomas Ruyant, à bord de VULNERABLE, occupe la deuxième place, à seulement 47,1 milles nautiques du leader. Ruyant, connu pour sa résilience, pourrait profiter des zones de convergence pour réduire cet écart.
En troisième position, Sam Goodchild se distingue comme l’un des rares skippers britanniques dans cette édition. À bord d’un bateau portant également le nom VULNERABLE, il est à 61,1 milles nautiques du premier. Ses performances constantes en font un sérieux prétendant pour le podium final.
Une performance française impressionnante
Parmi les cinq premiers, quatre sont des skippers français, témoignant de l’excellence de la voile tricolore. En quatrième position, Yoann Richomme sur PAPREC ARKÉA est à 66 milles nautiques, suivi de près par Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, à 87,2 milles nautiques.
Classement actuel du Vendée Globe le 24 novembre 2024 à 7H
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance du leader | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm | ||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 47.1 nm | ||||||||||||||||||||
3 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 61.1 nm | ||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 66.0 nm | ||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 87.2 nm | ||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 106.3 nm | ||||||||||||||||||||
7 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 106.5 nm | ||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 106.8 nm | ||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 138.2 nm | ||||||||||||||||||||
10 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 167.0 nm | ||||||||||||||||||||
11 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 180.3 nm | ||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 215.0 nm | ||||||||||||||||||||
13 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 259.8 nm | ||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 284.3 nm | ||||||||||||||||||||
15 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 319.6 nm | ||||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 334.7 nm | ||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 372.4 nm | ||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 493.5 nm | ||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 621.7 nm | ||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 678.2 nm | ||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 694.0 nm | ||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 696.1 nm | ||||||||||||||||||||
23 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 758.1 nm | ||||||||||||||||||||
24 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 763.1 nm | ||||||||||||||||||||
25 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 770.7 nm | ||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 778.7 nm | ||||||||||||||||||||
27 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 782.5 nm | ||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 784.5 nm | ||||||||||||||||||||
29 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 789.4 nm | ||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 817.6 nm | ||||||||||||||||||||
31 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 819.9 nm | ||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 830.6 nm | ||||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 897.7 nm | ||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 901.0 nm | ||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 902.9 nm | ||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 915.7 nm | ||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 981.2 nm | ||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 1122.1 nm | ||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 1924.4 nm | ||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
La flotte entre dans des zones où les conditions météorologiques sont imprévisibles. Les vents d’ouest, associés à des tempêtes fréquentes, testent la résistance des skippers et de leurs embarcations. Ces conditions offrent également des opportunités stratégiques pour ceux qui osent prendre des risques.
Selon les analystes, la clé du succès dans cette partie de la course réside dans la capacité à anticiper les changements rapides de météo tout en préservant les ressources du bateau.
Une course loin d’être terminée
Avec des écarts aussi serrés, le Vendée Globe 2024 s’annonce comme l’une des éditions les plus disputées. Chaque décision prise par les skippers pourrait transformer le classement en quelques heures. Les fans de voile sont invités à suivre de près les prochains jours, car tout reste possible.
N’hésitez pas à partager vos impressions et à soutenir vos skippers préférés dans les commentaires !
L’article Classement Vendée Globe 2024, le 24 novembre 2024 à 7H est apparu en premier sur Infos Nantes.