Le Vendée Globe 2024 atteint un moment clé. Découvrez le classement au 25 novembre 7h et les enjeux stratégiques des skippers en tête.
Une course palpitante en plein océan
Le Vendée Globe 2024 continue de captiver les amateurs de voile avec une bataille acharnée en tête du classement. Alors que les skippers rivalisent d’ingéniosité et d’endurance, la compétition atteint un tournant décisif. Voici un aperçu du classement actualisé au 25 novembre à 7h.
Classement des 40 skippers, le 25 novembre 2024 à 7H
Au matin de ce 25 novembre, voici les positions des cinq leaders de la course :
Rang | Nat. / Voile | Skipper / Bateau | Distance | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA FRA 79 | Charlie Dalin MACIF Santé Prévoyance | 0.0 nm | |||||||||||||||||||||
2 | FRA FRA 59 | Thomas Ruyant VULNERABLE | 49.7 nm | |||||||||||||||||||||
3 | FRA FRA 24 | Yoann Richomme PAPREC ARKÉA | 58.7 nm | |||||||||||||||||||||
4 | FRA FRA 112 | Sébastien Simon Groupe Dubreuil | 102.7 nm | |||||||||||||||||||||
5 | FRA FRA85 | Nicolas Lunven HOLCIM – PRB | 114.4 nm | |||||||||||||||||||||
6 | FRA FRA 3 | Jérémie Beyou Charal | 116.5 nm | |||||||||||||||||||||
7 | GBR FRA 100 | Sam Goodchild VULNERABLE | 116.9 nm | |||||||||||||||||||||
8 | FRA FRA 17 | Yannick Bestaven Maître CoQ V | 148.6 nm | |||||||||||||||||||||
9 | FRA FRA 2030 | Paul Meilhat Biotherm | 199.3 nm | |||||||||||||||||||||
10 | GBR FRA 109 | Samantha Davies Initiatives-Cœur | 266.9 nm | |||||||||||||||||||||
11 | SUI FRA 08 | Justine Mettraux TeamWork – Team Snef | 318.7 nm | |||||||||||||||||||||
12 | FRA FRA 15 | Clarisse Crémer L’Occitane en Provence | 331.2 nm | |||||||||||||||||||||
13 | GER MON 1297 | Boris Herrmann Malizia – Seaexplorer | 349.1 nm | |||||||||||||||||||||
14 | FRA FRA 09 | Benjamin Dutreux GUYOT environnement – Water Family | 379.1 nm | |||||||||||||||||||||
15 | GBR GBR 777 | Pip Hare Medallia | 463.3 nm | |||||||||||||||||||||
16 | FRA FRA 10 | Romain Attanasio Fortinet – Best Western | 465.4 nm | |||||||||||||||||||||
17 | FRA FRA 13 | Damien Seguin Groupe APICIL | 530.3 nm | |||||||||||||||||||||
18 | FRA FRA 18 | Louis Burton Bureau Vallée | 699.1 nm | |||||||||||||||||||||
19 | FRA FRA 29 | Jean Le Cam Tout commence en Finistère – Armor-lux | 837.6 nm | |||||||||||||||||||||
20 | FRA FRA 27 | Isabelle Joschke MACSF | 840.1 nm | |||||||||||||||||||||
21 | FRA FRA 5 | Éric Bellion STAND AS ONE – Altavia | 869.8 nm | |||||||||||||||||||||
22 | FRA FRA 01 | Violette Dorange DeVenir | 882.6 nm | |||||||||||||||||||||
23 | SUI SUI 7 | Alan Roura Hublot | 917.8 nm | |||||||||||||||||||||
24 | NZL NZL 64 | Conrad Colman MS Amlin | 921.5 nm | |||||||||||||||||||||
25 | ITA ITA 34 | Giancarlo Pedote Prysmian | 935.6 nm | |||||||||||||||||||||
26 | FRA FRA 30 | Benjamin Ferré Monnoyeur – DUO for a JOB | 945.4 nm | |||||||||||||||||||||
27 | FRA FRA 14 | Arnaud Boissières La Mie Câline | 954.9 nm | |||||||||||||||||||||
28 | FRA FRA 172 | Louis Duc Fives Group – Lantana Environnement | 965.8 nm | |||||||||||||||||||||
29 | JPN JPN 11 | Kojiro Shiraishi DMG MORI Global One | 970.6 nm | |||||||||||||||||||||
30 | FRA FRA 1000 | Tanguy Le Turquais Lazare | 977.8 nm | |||||||||||||||||||||
31 | FRA FRA 83 | Sébastien Marsset FOUSSIER | 1022.5 nm | |||||||||||||||||||||
32 | FRA FRA 22 | Guirec Soudée Freelance.com | 1030.8 nm | |||||||||||||||||||||
33 | FRA FRA 1461 | Antoine Cornic HUMAN Immobilier | 1114.5 nm | |||||||||||||||||||||
34 | FRA FRA 71 | Manuel Cousin Coup de Pouce | 1124.2 nm | |||||||||||||||||||||
35 | FRA FRA 56 | Fabrice Amedeo Nexans – Wewise | 1126.0 nm | |||||||||||||||||||||
36 | SUI SUI 49 | Oliver Heer Tut gut. | 1149.5 nm | |||||||||||||||||||||
37 | BEL BEL 207 | Denis Van Weynbergh D’Ieteren Group | 1214.8 nm | |||||||||||||||||||||
38 | CHN CHN 5 | Jingkun Xu Singchain Team Haikou | 1379.7 nm | |||||||||||||||||||||
39 | HUN HUN 23 | Szabolcs Weöres New Europe | 2142.9 nm | |||||||||||||||||||||
RET | FRA FRA 53 | Maxime Sorel V and B – Monbana – Mayenne |
Charlie Dalin mène la flotte avec une avance serrée sur ses concurrents immédiats. Thomas Ruyant et Yoann Richomme ne sont qu’à quelques milles nautiques derrière, promettant des rebondissements imminents.
Principaux défis rencontrés par les skippers du Vendée Globe
La traversée des océans impose aux navigateurs des défis logistiques et physiques de taille. La gestion des systèmes météo complexes, notamment les dépressions atlantiques, et la préservation de l’intégrité des voiliers sont des enjeux majeurs.
« Ce n’est pas seulement une course, mais une lutte constante contre les éléments », témoigne un ancien participant.
Les écarts minimes entre les leaders illustrent l’équilibre subtil entre audace et prudence que chaque skipper doit adopter.
Impacts des stratégies adoptées
Chaque choix tactique, qu’il s’agisse de la route ou du réglage des voiles, se reflète dans le classement. Les erreurs se paient cher, surtout dans des conditions changeantes où chaque mille peut faire la différence. Les positions actuelles révèlent que les leaders naviguent habilement en profitant de couloirs de vent favorables.
Selon les observateurs, l’évolution des conditions météorologiques dans les prochaines 48 heures sera déterminante pour maintenir ou renverser cet équilibre.
Initiatives pour suivre la course en direct
Pour les passionnés souhaitant vivre l’émotion du Vendée Globe en temps réel :
- Cartes interactives : disponibles sur le site officiel, elles permettent de suivre la progression des skippers.
- Actualités en direct : mises à jour régulières sur les conditions de course.
- Analyses expertes : des décryptages stratégiques proposés par d’anciens participants.
Le Vendée Globe 2024 offre également une expérience immersive pour le public, avec des vidéos des skippers capturées directement à bord.
Et vous, comment suivez-vous cette aventure hors du commun ?
Partagez vos impressions et analyses en commentaire ci-dessous.
L’article Classement Vendée Globe 2024, le 25 novembre 2024 à 7H est apparu en premier sur Infos Nantes.