Marché de producteurs locaux à Lalbenque, 30 à 40 exposants.
Date
19 octobre 2024 de 08h00 à 12h00
26 octobre 2024 de 08h00 à 12h00
02 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
09 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
16 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
23 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
30 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
07 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
14 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
21 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
28 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
04 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
11 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
18 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
25 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
01 février 2025 de 08h00 à 12h00
08 février 2025 de 08h00 à 12h00
15 février 2025 de 08h00 à 12h00
22 février 2025 de 08h00 à 12h00
01 mars 2025 de 08h00 à 12h00
08 mars 2025 de 08h00 à 12h00
15 mars 2025 de 08h00 à 12h00
22 mars 2025 de 08h00 à 12h00
29 mars 2025 de 08h00 à 12h00
05 avril 2025 de 08h00 à 12h00
12 avril 2025 de 08h00 à 12h00
19 avril 2025 de 08h00 à 12h00
26 avril 2025 de 08h00 à 12h00
03 mai 2025 de 08h00 à 12h00
10 mai 2025 de 08h00 à 12h00
17 mai 2025 de 08h00 à 12h00
24 mai 2025 de 08h00 à 12h00
31 mai 2025 de 08h00 à 12h00
07 juin 2025 de 08h00 à 12h00
14 juin 2025 de 08h00 à 12h00
21 juin 2025 de 08h00 à 12h00
28 juin 2025 de 08h00 à 12h00
05 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
12 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
19 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
26 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
02 août 2025 de 08h00 à 12h00
09 août 2025 de 08h00 à 12h00
16 août 2025 de 08h00 à 12h00
23 août 2025 de 08h00 à 12h00
30 août 2025 de 08h00 à 12h00
06 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
13 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
20 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
27 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
04 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
11 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
18 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
25 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
01 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
08 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
15 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
22 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
29 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
06 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
13 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
20 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
27 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
26 octobre 2024 de 08h00 à 12h00
02 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
09 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
16 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
23 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
30 novembre 2024 de 08h00 à 12h00
07 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
14 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
21 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
28 décembre 2024 de 08h00 à 12h00
04 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
11 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
18 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
25 janvier 2025 de 08h00 à 12h00
01 février 2025 de 08h00 à 12h00
08 février 2025 de 08h00 à 12h00
15 février 2025 de 08h00 à 12h00
22 février 2025 de 08h00 à 12h00
01 mars 2025 de 08h00 à 12h00
08 mars 2025 de 08h00 à 12h00
15 mars 2025 de 08h00 à 12h00
22 mars 2025 de 08h00 à 12h00
29 mars 2025 de 08h00 à 12h00
05 avril 2025 de 08h00 à 12h00
12 avril 2025 de 08h00 à 12h00
19 avril 2025 de 08h00 à 12h00
26 avril 2025 de 08h00 à 12h00
03 mai 2025 de 08h00 à 12h00
10 mai 2025 de 08h00 à 12h00
17 mai 2025 de 08h00 à 12h00
24 mai 2025 de 08h00 à 12h00
31 mai 2025 de 08h00 à 12h00
07 juin 2025 de 08h00 à 12h00
14 juin 2025 de 08h00 à 12h00
21 juin 2025 de 08h00 à 12h00
28 juin 2025 de 08h00 à 12h00
05 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
12 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
19 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
26 juillet 2025 de 08h00 à 12h00
02 août 2025 de 08h00 à 12h00
09 août 2025 de 08h00 à 12h00
16 août 2025 de 08h00 à 12h00
23 août 2025 de 08h00 à 12h00
30 août 2025 de 08h00 à 12h00
06 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
13 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
20 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
27 septembre 2025 de 08h00 à 12h00
04 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
11 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
18 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
25 octobre 2025 de 08h00 à 12h00
01 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
08 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
15 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
22 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
29 novembre 2025 de 08h00 à 12h00
06 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
13 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
20 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
27 décembre 2025 de 08h00 à 12h00
Lieu
Contact - Renseignements
Informations complémentaires
Animaux autorisés : Non