Marché traditionnel du samedi (1/1)
Info-Flash
|
Bergerac (24100)
15.01
0

Marché traditionnel du samedi

Venez passer un moment au marché traditionnel de Bergerac chaque samedi matin. Vous y trouverez des produits alimentaires locaux, des produits de la ferme, du commerce général et manufacturés ainsi que des étales de poissons, crustacés et coquillages. De décembre à février, vous retrouverez également des stands de trufficulteurs. Trois lieux du centre ville: la Place Lattre de Tassigny autour de l'église Notre-Dame, Place Louis de la Bardonnie où se situent les halles du marché couvert, Place 2 conils.Profitez du marché hebdomadaire pour vous balader dans les rues médiévales de Bergerac et aller à la rencontre des producteurs.Parking place Gambetta ouvert les samedis au stationnement avec 30 minutes gratuites (85 places disponibles).

Date
15 janvier 2022 de 08h00 à 13h00
22 janvier 2022 de 08h00 à 13h00
29 janvier 2022 de 08h00 à 13h00
05 février 2022 de 08h00 à 13h00
12 février 2022 de 08h00 à 13h00
19 février 2022 de 08h00 à 13h00
26 février 2022 de 08h00 à 13h00
05 mars 2022 de 08h00 à 13h00
12 mars 2022 de 08h00 à 13h00
19 mars 2022 de 08h00 à 13h00
26 mars 2022 de 08h00 à 13h00
02 avril 2022 de 08h00 à 13h00
09 avril 2022 de 08h00 à 13h00
16 avril 2022 de 08h00 à 13h00
23 avril 2022 de 08h00 à 13h00
30 avril 2022 de 08h00 à 13h00
07 mai 2022 de 08h00 à 13h00
14 mai 2022 de 08h00 à 13h00
21 mai 2022 de 08h00 à 13h00
28 mai 2022 de 08h00 à 13h00
04 juin 2022 de 08h00 à 13h00
11 juin 2022 de 08h00 à 13h00
18 juin 2022 de 08h00 à 13h00
25 juin 2022 de 08h00 à 13h00
02 juillet 2022 de 08h00 à 13h00
09 juillet 2022 de 08h00 à 13h00
16 juillet 2022 de 08h00 à 13h00
23 juillet 2022 de 08h00 à 13h00
30 juillet 2022 de 08h00 à 13h00
06 août 2022 de 08h00 à 13h00
13 août 2022 de 08h00 à 13h00
20 août 2022 de 08h00 à 13h00
27 août 2022 de 08h00 à 13h00
03 septembre 2022 de 08h00 à 13h00
10 septembre 2022 de 08h00 à 13h00
17 septembre 2022 de 08h00 à 13h00
24 septembre 2022 de 08h00 à 13h00
01 octobre 2022 de 08h00 à 13h00
08 octobre 2022 de 08h00 à 13h00
15 octobre 2022 de 08h00 à 13h00
22 octobre 2022 de 08h00 à 13h00
29 octobre 2022 de 08h00 à 13h00
05 novembre 2022 de 08h00 à 13h00
12 novembre 2022 de 08h00 à 13h00
19 novembre 2022 de 08h00 à 13h00
26 novembre 2022 de 08h00 à 13h00
03 décembre 2022 de 08h00 à 13h00
10 décembre 2022 de 08h00 à 13h00
17 décembre 2022 de 08h00 à 13h00
24 décembre 2022 de 08h00 à 13h00
31 décembre 2022 de 08h00 à 13h00
07 janvier 2023 de 08h00 à 13h00
14 janvier 2023 de 08h00 à 13h00
21 janvier 2023 de 08h00 à 13h00
28 janvier 2023 de 08h00 à 13h00
04 février 2023 de 08h00 à 13h00
11 février 2023 de 08h00 à 13h00
18 février 2023 de 08h00 à 13h00
25 février 2023 de 08h00 à 13h00
04 mars 2023 de 08h00 à 13h00
11 mars 2023 de 08h00 à 13h00
18 mars 2023 de 08h00 à 13h00
25 mars 2023 de 08h00 à 13h00
01 avril 2023 de 08h00 à 13h00
08 avril 2023 de 08h00 à 13h00
15 avril 2023 de 08h00 à 13h00
22 avril 2023 de 08h00 à 13h00
29 avril 2023 de 08h00 à 13h00
06 mai 2023 de 08h00 à 13h00
13 mai 2023 de 08h00 à 13h00
20 mai 2023 de 08h00 à 13h00
27 mai 2023 de 08h00 à 13h00
03 juin 2023 de 08h00 à 13h00
10 juin 2023 de 08h00 à 13h00
17 juin 2023 de 08h00 à 13h00
24 juin 2023 de 08h00 à 13h00
01 juillet 2023 de 08h00 à 13h00
08 juillet 2023 de 08h00 à 13h00
15 juillet 2023 de 08h00 à 13h00
22 juillet 2023 de 08h00 à 13h00
29 juillet 2023 de 08h00 à 13h00
05 août 2023 de 08h00 à 13h00
12 août 2023 de 08h00 à 13h00
19 août 2023 de 08h00 à 13h00
26 août 2023 de 08h00 à 13h00
02 septembre 2023 de 08h00 à 13h00
09 septembre 2023 de 08h00 à 13h00
16 septembre 2023 de 08h00 à 13h00
23 septembre 2023 de 08h00 à 13h00
30 septembre 2023 de 08h00 à 13h00
07 octobre 2023 de 08h00 à 13h00
14 octobre 2023 de 08h00 à 13h00
21 octobre 2023 de 08h00 à 13h00
28 octobre 2023 de 08h00 à 13h00
04 novembre 2023 de 08h00 à 13h00
11 novembre 2023 de 08h00 à 13h00
18 novembre 2023 de 08h00 à 13h00
25 novembre 2023 de 08h00 à 13h00
02 décembre 2023 de 08h00 à 13h00
09 décembre 2023 de 08h00 à 13h00
16 décembre 2023 de 08h00 à 13h00
23 décembre 2023 de 08h00 à 13h00
30 décembre 2023 de 08h00 à 13h00
06 janvier 2024 de 07h00 à 13h00
13 janvier 2024 de 07h00 à 13h00
20 janvier 2024 de 07h00 à 13h00
27 janvier 2024 de 07h00 à 13h00
03 février 2024 de 07h00 à 13h00
10 février 2024 de 07h00 à 13h00
17 février 2024 de 07h00 à 13h00
24 février 2024 de 07h00 à 13h00
02 mars 2024 de 07h00 à 13h00
09 mars 2024 de 07h00 à 13h00
16 mars 2024 de 07h00 à 13h00
23 mars 2024 de 07h00 à 13h00
30 mars 2024 de 07h00 à 13h00
06 avril 2024 de 07h00 à 13h00
13 avril 2024 de 07h00 à 13h00
20 avril 2024 de 07h00 à 13h00
27 avril 2024 de 07h00 à 13h00
04 mai 2024 de 07h00 à 13h00
11 mai 2024 de 07h00 à 13h00
18 mai 2024 de 07h00 à 13h00
25 mai 2024 de 07h00 à 13h00
01 juin 2024 de 07h00 à 13h00
08 juin 2024 de 07h00 à 13h00
15 juin 2024 de 07h00 à 13h00
22 juin 2024 de 07h00 à 13h00
29 juin 2024 de 07h00 à 13h00
06 juillet 2024 de 07h00 à 13h00
13 juillet 2024 de 07h00 à 13h00
20 juillet 2024 de 07h00 à 13h00
27 juillet 2024 de 07h00 à 13h00
03 août 2024 de 07h00 à 13h00
10 août 2024 de 07h00 à 13h00
17 août 2024 de 07h00 à 13h00
24 août 2024 de 07h00 à 13h00
31 août 2024 de 07h00 à 13h00
07 septembre 2024 de 07h00 à 13h00
14 septembre 2024 de 07h00 à 13h00
21 septembre 2024 de 07h00 à 13h00
28 septembre 2024 de 07h00 à 13h00
05 octobre 2024 de 07h00 à 13h00
12 octobre 2024 de 07h00 à 13h00
19 octobre 2024 de 07h00 à 13h00
26 octobre 2024 de 07h00 à 13h00
02 novembre 2024 de 07h00 à 13h00
09 novembre 2024 de 07h00 à 13h00
16 novembre 2024 de 07h00 à 13h00
23 novembre 2024 de 07h00 à 13h00
30 novembre 2024 de 07h00 à 13h00
07 décembre 2024 de 07h00 à 13h00
14 décembre 2024 de 07h00 à 13h00
21 décembre 2024 de 07h00 à 13h00
28 décembre 2024 de 07h00 à 13h00
Lieu
Contact - Renseignements
http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">+33 5 53 74 66 66
http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512">https://www.bergerac.fr/coeur-de-ville/commerces-les-marches/
Informations complémentaires
Animaux autorisés : Non
Écrire un commentaire