Marché traditionnel du jeudi (1/1)
Info-Flash
|
Monpazier (24540)
05.01
0

Marché traditionnel du jeudi

Chaque jeudi matin sur la place des cornières en basse saison et sur la place et dans les rues dès le mois de mai de 07h à 13h, la bastide de Monpazier propose un marché traditionnel.

Date
05 janvier 2023 de 08h30 à 12h30
12 janvier 2023 de 08h30 à 12h30
19 janvier 2023 de 08h30 à 12h30
26 janvier 2023 de 08h30 à 12h30
02 février 2023 de 08h30 à 12h30
09 février 2023 de 08h30 à 12h30
16 février 2023 de 08h30 à 12h30
23 février 2023 de 08h30 à 12h30
02 mars 2023 de 08h30 à 12h30
09 mars 2023 de 08h30 à 12h30
16 mars 2023 de 08h30 à 12h30
23 mars 2023 de 08h30 à 12h30
30 mars 2023 de 08h30 à 12h30
06 avril 2023 de 08h30 à 12h30
13 avril 2023 de 08h30 à 12h30
20 avril 2023 de 08h30 à 12h30
27 avril 2023 de 08h30 à 12h30
04 mai 2023 de 08h30 à 12h30
11 mai 2023 de 08h30 à 12h30
18 mai 2023 de 08h30 à 12h30
25 mai 2023 de 08h30 à 12h30
01 juin 2023 de 08h30 à 12h30
08 juin 2023 de 08h30 à 12h30
15 juin 2023 de 08h30 à 12h30
22 juin 2023 de 08h30 à 12h30
29 juin 2023 de 08h30 à 12h30
06 juillet 2023 de 08h30 à 12h30
13 juillet 2023 de 08h30 à 12h30
20 juillet 2023 de 08h30 à 12h30
27 juillet 2023 de 08h30 à 12h30
03 août 2023 de 08h30 à 12h30
10 août 2023 de 08h30 à 12h30
17 août 2023 de 08h30 à 12h30
24 août 2023 de 08h30 à 12h30
31 août 2023 de 08h30 à 12h30
07 septembre 2023 de 08h30 à 12h30
14 septembre 2023 de 08h30 à 12h30
21 septembre 2023 de 08h30 à 12h30
28 septembre 2023 de 08h30 à 12h30
05 octobre 2023 de 08h30 à 12h30
12 octobre 2023 de 08h30 à 12h30
19 octobre 2023 de 08h30 à 12h30
26 octobre 2023 de 08h30 à 12h30
02 novembre 2023 de 08h30 à 12h30
09 novembre 2023 de 08h30 à 12h30
16 novembre 2023 de 08h30 à 12h30
23 novembre 2023 de 08h30 à 12h30
30 novembre 2023 de 08h30 à 12h30
07 décembre 2023 de 08h30 à 12h30
14 décembre 2023 de 08h30 à 12h30
21 décembre 2023 de 08h30 à 12h30
28 décembre 2023 de 08h30 à 12h30
04 janvier 2024 de 08h30 à 12h30
11 janvier 2024 de 08h30 à 12h30
18 janvier 2024 de 08h30 à 12h30
25 janvier 2024 de 08h30 à 12h30
01 février 2024 de 08h30 à 12h30
08 février 2024 de 08h30 à 12h30
15 février 2024 de 08h30 à 12h30
22 février 2024 de 08h30 à 12h30
29 février 2024 de 08h30 à 12h30
07 mars 2024 de 08h30 à 12h30
14 mars 2024 de 08h30 à 12h30
21 mars 2024 de 08h30 à 12h30
28 mars 2024 de 08h30 à 12h30
04 avril 2024 de 08h30 à 12h30
11 avril 2024 de 08h30 à 12h30
18 avril 2024 de 08h30 à 12h30
25 avril 2024 de 08h30 à 12h30
02 mai 2024 de 08h30 à 12h30
09 mai 2024 de 08h30 à 12h30
16 mai 2024 de 08h30 à 12h30
23 mai 2024 de 08h30 à 12h30
30 mai 2024 de 08h30 à 12h30
06 juin 2024 de 08h30 à 12h30
13 juin 2024 de 08h30 à 12h30
20 juin 2024 de 08h30 à 12h30
27 juin 2024 de 08h30 à 12h30
04 juillet 2024 de 08h30 à 12h30
11 juillet 2024 de 08h30 à 12h30
18 juillet 2024 de 08h30 à 12h30
25 juillet 2024 de 08h30 à 12h30
01 août 2024 de 08h30 à 12h30
08 août 2024 de 08h30 à 12h30
15 août 2024 de 08h30 à 12h30
22 août 2024 de 08h30 à 12h30
29 août 2024 de 08h30 à 12h30
05 septembre 2024 de 08h30 à 12h30
12 septembre 2024 de 08h30 à 12h30
19 septembre 2024 de 08h30 à 12h30
26 septembre 2024 de 08h30 à 12h30
03 octobre 2024 de 08h30 à 12h30
10 octobre 2024 de 08h30 à 12h30
17 octobre 2024 de 08h30 à 12h30
24 octobre 2024 de 08h30 à 12h30
31 octobre 2024 de 08h30 à 12h30
07 novembre 2024 de 08h30 à 12h30
14 novembre 2024 de 08h30 à 12h30
21 novembre 2024 de 08h30 à 12h30
28 novembre 2024 de 08h30 à 12h30
05 décembre 2024 de 08h30 à 12h30
12 décembre 2024 de 08h30 à 12h30
19 décembre 2024 de 08h30 à 12h30
26 décembre 2024 de 08h30 à 12h30
Lieu
Contact - Renseignements
http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 320 512">+33 5 53 22 60 38
Informations complémentaires
Animaux autorisés : Non
Écrire un commentaire